Cupim, o C9 do Juventus Foto: Jornalista Roberto Dias Borba http://www.blogrdb.blogspot.com/ |
Faltando apenas o segundo jogo da decisão o artilheiro da Primeirona | 2011 já está definido, Anderson da Tupy, com 20 gols marcados.
A partir daí ainda tem briga. O vice-artilheiro é Helton da Rosa, o Cupim do Juventus, que marcou 12 gols até o primeiro jogo da Final.
Na terceira posição, com 11 gols marcados, estão três jogadores de três equipes diferentes. Marcelo do Juventus, Zé Boca do Pirabeiraba e Jorge da Tupy, aliás, o camisa 9 da Tupy, é único das primeiras posições que não é atacante.
Emerson Lima do Pirabeiraba marcou 10 gols na temporada e ocupa a quarta colocação.
Neto do América, Henrique do Estrela da Praia e Clayton do Garuva marcaram 9 gols, mas, Neto ainda terá oportunidade para marcar no segundo jogo da decisão da competição.
CAMPEONATO | GOLS | JOGOS | MÉDIA DE GOLS |
PRIMEIRONA | 2011 | 344 | 103 | 3,3 gols/jogo |
SEGUNDONA | 2011 | 339 | 96 | 3,5 gols/jogo |
TERCEIRONA | 2011 | 257 | 77 | 3,3 gols/jogo |
BRASILEIRÃO SÉRIE A | 964 | 360 | 2,7 gols/jogo |
TODOS OS ARTILHEIROS DA PRIMEIRONA | 2011 | ||
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
Anderson | Tupy | 20 |
Cupim | Juventus | 12 |
Marcelo | Juventus | 11 |
Zé Boca | Pirabeiraba | |
Jorge | Tupy | |
Emerson Lima | Pirabeiraba | 10 |
Neto | América | 9 |
Henrique | Estrela da Praia | |
Clayton | Garuva | |
Maxwell | Garuva | 8 |
Guigo | Serrana | |
Tanque | Veterana | |
Luciano | Veterana | 7 |
Leke | América | 6 |
Dudal e Richard | Garuva | |
Cinésio | Tupy | |
Julio | Veterana | |
Neno | Volta Redonda | |
Fabrício | América | 5 |
Tekinha | Serrana | |
Lu | Tupy | |
Vitor | Volta Redonda | |
Pachequinho | América | 4 |
Neizinho | Estrela da Praia | |
Josi e Marcão | Garuva | |
Cavilhinha e Jânio | Juventus | |
Cris Paraíba | Minerasil | |
Kiko | Pirabeiraba | |
Benson e Ìndio | América | 3 |
André Ramos, Beiço, Leandrinho e Nisso | Estrela da Praia | |
Bruno Corrêa | Juventus | |
André Venzon, Cidral e Lucas | Minerasil | |
Jefinho e Luiz Américo | Serrana | |
Toró | Tupy | |
Alceni, Cleyber e Roberto | América | 2 |
Macico | Estrela da Praia | |
Toreti | Garuva | |
Cavilha e Murilo | Juventus | |
Felipe | Minerasil | |
João Felipe, João Paulo e Marcelinho | Pirabeiraba | |
Igor e Magal | Serrana | |
Junio e Marco Antônio | Tupy | |
Cleitinho, Farinha, Lela e Rafael Flores | Veterana | |
Sócrates | Volta Redonda | |
Filipe, Mauricinho, Oliveira e Regi | América | 1 |
Joel Senê e Rafael Carioca | Estrela da Praia | |
Cesinha, Marcelo Para-Choque, Maycon, Volnei e Wagner | Garuva | |
Baixo, Binho, Hélio, Klebinho, Miguel, Rodrigo e Vanclei | Juventus | |
Elton, Everton Mendes, Luan, Lugano, Luiz Carlos e Osmar | Minerasil | |
Esquerdinha, Leandro e Ricardo Camboriú | Pirabeiraba | |
Fabinho, Marcelo e Robson | Serrana | |
André Luiz, Deva, Formiga, Jamaica e Leandrinho | Tupy | |
Cris e Isael | Veterana | |
Bieco, Fernando, Jairton, Keko, Ronaldinho e Xeta | Volta Redonda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário