O histórico recente de confrontos entre Juventus e América é favorável ao América. O Juventus precisa fazer neste domingo, 18/03 no H. de Brito, o que não fez nos últimos 9 jogos. Vencer por goleada para avançar na Copa Norte | 2012.
Dos 27 pontos disputados em 9 jogos, o América conquistou 13, enquanto o Juventus conquistou 10. As maiores goleadas foram aplicadas pelo Galo, 5x1 no turno da Primeirona | 2010, quando o Moleque Travesso era comandado por Zé Geraldo e, 3x0 no primeiro jogo da decisão da Primeirona | 2011, sob o comando de Da Silva.
CAMPEONATO | FASE | DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
Primeirona | 2010 | Turno | 12/06/2010 | AMÉRICA | 5x1 | JUVENTUS |
Primeirona | 2010 | Returno | 05/09/2010 | JUVENTUS | 4x2 | AMÉRICA |
Copa Norte | 2011 | Final - 1º | 07/05/2011 | JUVENTUS | 0x0 | AMÉRICA |
Copa Norte | 2011 | Final – 2º | 15/05/2011 Pênaltis | AMÉRICA | 0x0 4x3 | JUVENTUS |
Primeirona | 2011 | Turno | 05/06/2011 | JUVENTUS | 2x2 | AMÉRICA |
Primeirona | 2011 | Returno | 21/08/2011 | AMÉRICA | 0x2 | JUVENTUS |
Primeirona | 2011 | Final – 1º | 19/11/2011 | AMÉRICA | 3x0 | JUVENTUS |
Primeirona | 2011 | Final – 2º | 26/11/2011 | JUVENTUS | 1x1 | AMÉRICA |
Copa Norte | 2012 | 2ª Fase -1º | 10/03/2012 | AMÉRICA | 2x0 | JUVENTUS |
Dos jogadores que fazem parte dos elencos atuais, Pachequinho é quem mais marcou no duelo. Foram 2 gols, o primeiro na derrota no H. de Brito, em 5/09/2010 e, o gol do título do América na Primeirona do ano passado, em 26/11/2011.
ARTILHEIROS DO CONFRONTO JUVENTUS x AMÉRICA | 2010 – 2011 – 2012 | ||
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
Cupim | Juventus | 4 |
Pinheiro | América | 3 |
Felipi Corrêa | Juventus | |
Carlão, Neto e Pachequinho | América | 2 |
Cavilhinha | Juventus | |
Alceni, Benson, Jader, Leke, Maxwell e Roberto | América | 1 |
Murilo | Juventus |
Falta algo!
ResponderExcluir