Cinésio (direita) já marcou 6 gols na Copa Norte Foto: Jornalista Roberto Dias Borba. www.blogrdb.blogspot.com |
Cinésio Mendes Júnior e Anderson Vera Wolff dividem a artilharia da Copa Norte | 2012, cada jogador marcou 6 gols.
Cinésio, completou 31 anos na segunda-feira 19/03, mas, foi ele quem presenteou os torcedores da Tupy com 2 dos 3 gols que levaram o time à semifinal da Copa Norte | 2012.
No primeiro gol Cinésio ganhou disputa com Vanclei, colocou na frente e deu um tapa, de pé direito, da entrada da área para encobrir o goleiro Buture. No segundo dele e o terceiro da Tupy, Jorge tocou para Cinésio que bateu de pé-esquerdo, rasteiro, e a bola entrou no canto esquerdo do gol.
Anderson marcou o segundo gol do jogo em cobrança de pênalti. O camisa 10 cobrou rasteiro no canto direito do goleiro que caiu no canto esquerdo. Miguel descontou para o Santos.
Emerson Lima (América) e Esquerdinha (Juventus) marcaram cada um dois gols, no confronto em que o América conquistou a classificação para enfrentar a Tupy.
Em Jaraguá do Sul, o algoz jaraguaense Estrrela da Praia venceu com dos de Lu e Hudson também em cobrança de penalidade máxima.
Ataques mais positivos
Tupy, 17 gols marcados em 4 jogos, média, 4,3 gols/jogo.América, 15 gols marcados em 4 jogos, média, 3,8 gols/jogo.
Santa Cruz, 11 gols marcados em 4 jogos, média, 2,8 gols/jogo.
Defesas menos vazadas
Estrela da Praia, 3 gols sofridos, em 4 jogos, média 1 gol/jogo.
Santa Cruz, 5 gols sofridos, em 4 jogos, média 1,3 gols/jogo.
Tupy, 7 gols sofridos, em 4 jogos, média 1,8 gols/jogo.
Apenas o Santa Cruz, de São Francisco do Sul está invicto na competição.
ARTILHEIROS DA COPA NORTE | 2012 | <><><><> >||
JOGADOR | <><><><> > CLUBE | <><><><> > GOLS | <><><><> >
Anderson e Cinésio | <><><><> > Tupy | <><><><> > 6 | <><><><> >
| <><><><> > | <><><><> > | <><><><> >
Lucas | <><><><> > Estrela Azul | <><><><> > 5 | <><><><> >
Cleitinho | <><><><> > Santa Cruz | <><><><> >|
| <><><><> > | <><><><> > | <><><><> >
Emerson Lima e Maxwell | <><><><> > América | <><><><> > 4 | <><><><> >
Esquerdinha | <><><><> > Juventus | <><><><> >|
| <><><><> > | <><><><> > | <><><><> >
Tanque | <><><><> > Santa Cruz | <><><><> > 3 | <><><><> >
Cavilhinha | <><><><> > Vitória | <><><><> >|
| <><><><> > | <><><><> > | <><><><> >
Pêlha | <><><><> > Acoin | <><><><> > 2 | <><><><> >
Benson | <><><><> > América | <><><><> >|
André, Hudson, Leandrinho e Lu | <><><><> > Estrela da Praia | <><><><> >|
Marcelinho | <><><><> > Flamengo | <><><><> >|
Jaison | <><><><> > JJ Bordados | <><><><> >|
Carlinhos | <><><><> > Tupy | <><><><> >|
César | <><><><> > Vitória | <><><><> >|
| <><><><> > | <><><><> > | <><><><> >
David | <><><><> > Acoin | <><><><> > 1 | <><><><> >
Alceni, Índio, Leke, Mauricinho e Ricardo | <><><><> > América | <><><><> >|
Fernando e Guilherme | <><><><> > Beira Rio | <><><><> >|
Francisco e Manasses | <><><><> > Estrela Azul | <><><><> >|
Cris Paraíba e Henrique | <><><><> > Estrela da Praia | <><><><> >|
Marcelo | <><><><> > Flamengo | <><><><> >|
Danilo e Fabrício | <><><><> > Horizonte | <><><><> >|
Anderson, Baixo, Felipe Nabor, Murilo, Paulo, Ricardo Garuva e Richard | <><><><> > Juventus | <><><><> >|
Michel | <><><><> > Marumbi | <><><><> >|
Juan, Leandro e Marcelo | <><><><> > Porto | <><><><> >|
Diogo, Edinei e Nisso | <><><><> > Santa Cruz | <><><><> >|
Binho, Cupim, Diná, Dinho, Luizinho, Marcelo, Miguel e Thiago Cavagni | <><><><> > Santos | <><><><> >|
Alisson, Nicolas e Wagner | <><><><> > São Bento | <><><><> >|
David, Jorge e Toró | <><><><> > Tupy | <><><><> >|
Adilson, Gomes, Juninho e Rei | <><><><> > Vitória | <><><><> >|
| <><><><> >
Nenhum comentário:
Postar um comentário