S. Ville e Parceiros terminam invictos a 1ª fase da 5ª Copa Minerasil
A última rodada da fase classificatória foi realizada neste domingo, 25/03 no Cubatão. Assessoritec e Parceiros, que já estavam classificados, folgaram.
Na Chave A o Panambi venceu o Chico Pneus por 1x0 e confirmou a segunda vaga do grupo.
Na Chave A o Panambi venceu o Chico Pneus por 1x0 e confirmou a segunda vaga do grupo.
Na Chave B o S. Ville venceu o União Timbé, classificou-se e assumiu a liderança do grupo.
Na 1ª fase foram marcados 66 gols, em 20 jogos, média 3,3 gols por jogo. O melhor ataque da competição é do S. Ville com 12 gols marcados e a melhor defesa do Panambi, sofreu apenas 1 gol.
5ª COPA MINERASIL Domingo, 25 de março de 2012 4ª Rodada – Fase Classificatória Estádio Clarismundo Campos Fernandes Av. Santos Dumont, S/Nº – Cubatão | ||||
Chave A | 8h | CHICO PNEUS | 0x1 | PANAMBI |
Chave A | 10h | MILAN | 1x0 | OPERÁRIO |
Árbitro: Claudinei Conceição Vargas. Assistente 1: Cláudio Womer. Assistente 2: Carlos Castanha. | ||||
Chave B | 14h | ESTRELA DO IRIRIÚ | 0x1 | NACIONAL |
Chave B | 16h | UNIÃO TIMBÉ | 1x3 | S. VILLE |
Árbitro: José Carlos Heinz. Assistente 1: Carlos Celso de Oliveira. Assistente 2: Luciano Passeiro. | ||||
COPA MINERASIL | 2012 | |
CHAVE A | |
Gols | 26 |
Jogos | 10 |
Média de gols | 2,6 |
Melhor ataque | Panambi – 8 gols, média 4 gols/jogo |
Melhor defesa | Panambi – 1 gol, média 0,25 gol/jogo |
CHAVE B | |
Gols | 40 |
Jogos | 10 |
Média de gols | 4 |
Melhor ataque | S. Ville – 12 gols, média 3 gols/jogo |
Melhor defesa | S. Ville – 3 gols, média 0,7 gol/jogo |
Invictos | Parceiros e S. Ville |
Nenhum comentário:
Postar um comentário