Estrela da Praia, Santa Cruz, América e Santos triunfaram na 1ª rodada da 2ª fase da Copa Norte | 2012.
A rodada começou no sábado, 10/03 no Boa Vista onde o Estrela da Praia venceu o Vitória de Jaraguá do Sul por 1x0. O gol foi marcado por André, ainda no primeiro tempo.
No domingo mais dois mandantes venceram, o Santa Cruz jogando em São Franciso do Sul venceu o Estrela Azul de Itapoá. No clássico joinvilense deu América, 2x0 diante do Juventus.
Apenas o Santos de Campo Alegre conquistou vitória fora de casa. A equipe comandada por Da Silva, e com o zagueiro Éder jogando no gol, venceu a Tupy, no Albano Schmidt por 3x2.
Na próxima rodada, Estrela da Praia, Santa Cruz, América e Santos jogarão pelo empate para conquistar classificação para as semifinais da Copa Norte.
I | ESTRELA DA PRAIA | 1x0 | VITÓRIA |
André | GOL | ||
Estádio: Aroldo Francisco Vieira – 10/03/2012 – 15h30 – Joinville/SC | |||
Árbitro: Adilson Cesar de França – (LSBF). Assistente 1: Ismael Augustin – (LSBF). Assistente 2: Ailton da Maia – (LSBF). Delegado: Edgar Pedro Moretti da Silva – (LJF). | |||
J | SANTA CRUZ | 3x2 | ESTRELA AZUL |
GOLS | |||
Estádio: Ypiranga FC – 11/03/2012 – 15h30 – São Francisco do Sul/SC | |||
Árbitro: Gerson Afonso Schmidt – (LJF). Assistente 1: Tiarles Vilian Max Cardoso dos Santos – (LJF). Assistente 2: Thomas Miller da Silva Marcos – (LJF). Delegado: Antônio Salazar Moreno – (LITA). | |||
K | AMÉRICA | 2x0 | JUVENTUS |
Maxwell 31’ 1ºT Alceni 42’ 2ºT | GOLS | ||
Estádio: Olímpico Dr. “Sadalla Amin Ghanem” – 11/03/2012 – 15h30 – Joinville/SC | |||
Árbitro: Augusto João de Souza – (LBF). Assistente 1: Valdomiro Leite dos Santos – (LBF). Assistente 2: Anderson Betti – (LBF). Delegado: Edigilson Antônio Jelinsky – (LJF). | |||
L | TUPY | 2x3 | SANTOS |
Cinésio Marco Antônio | GOLS | Cupim Thiago Cavagni Binho | |
Estádio: Albano Schmidt – 26/02/2012 – 16h – Joinville/SC | |||
Árbitro: Ademir da Silva – (LJAF). Assistente 1: Rhaoni Garcia – (LJAF). Assistente 2: Luis dos Santos – (LJAF). Delegado: Rogério Nunes Duarte – (LJF). |
COPA NORTE | 2012 | |
Gols | 91 |
Jogos | 20 |
Média de gols | 4,6 |
Melhor ataque | Tupy – 14 gols |
Melhor defesa | Estrela da Praia – 3 gols Juventus – 3 gols Santos – 3 gols |
Invictos | América, Santa Cruz e Santos |
Vitória de mandantes | 9 |
Vitória de visitantes | 9 |
Empates | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário