Tupy e Garuva lideram a Primeirona | 2011, empatadas com 28 pontos conquistados. Porém, a equipe do Boa Vista venceu o Garuva, fora de casa no turno por 2x1. Como o primeiro critério de desempate, no caso de empate entre duas equipes, é o confronto direto, a Tupy fica com a liderança.
A equipe de Sandro Rodrigues assumiu a liderança na rodada passada. Apenas 3 equipes lideraram a competição, Estrela da Praia, Garuva e Tupy.
Os mandantes somam mais vitórias que os visitantes. Neste item o Pirabeiraba reina absoluto, lidera em pontos conquistados e, em aproveitamento, não perdeu uma partida sequer dentro de seus domínios. O único a tirar ponto da equipe de Chorão, foi o Estrela da Praia que arrancou um empate em 0x0.
Dentre os visitantes o Garuva é o melhor em aproveitamento, em 6 jogos venceu 5, perdeu apenas o Pirabeiraba por 2x0. O Juventus é a equipe que mais jogou como visitante, e conquistou o maior número de pontos, 17 em 8 jogos.
MELHOR MANDANTE (Pontos e Aproveitamento) | |||||||
PIRABEIRABA | |||||||
PT | V | E | D | GP | GC | SG | % |
16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 89 |
3x1 Minerasil 2x1 Veterana 2x1 Serrana 2x1 América 2x0 Garuva | 0x0 Estrela da Praia | ||||||
MELHOR VISITANTE (Pontos) | |||||||
JUVENTUS | |||||||
PT | V | E | D | GP | GC | SG | % |
16 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 76 |
Veterana 0x1 Serrana 0x2 Tupy 3x4 Minerasil 1x2 América 0x2 | Estrela da Praia 2x2 Volta Redonda 0x0 | Garuva 3x1 | |||||
MELHOR VISITANTE (Aproveitamento) | |||||||
GARUVA | |||||||
PT | V | E | D | GP | GC | SG | % |
15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 83 |
Volta Redonda 1x6 Juventus 0x3 Minerasil 0x3 Veterana 1x4 Serrana 0x4 | Pirabeiraba 2x0 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário