Anderson aprontou novamente. No jogo em Araquari, contra o Volta Redonda o artilheiro da Tupy e da competição marcou 4 gols, isolou-se na artilharia e tornou-se o jogador que mais marcou gols em uma única partida na Primeirona | 2011.
O jogo terminou 6x1, Jorge e Lu, completaram a goleada, e Keko descontou para o Volta Redonda.
A Tupy tem o melhor ataque da competição, 34 gols marcados em 11 jogos, média de 3,1 gols/jogo.
O experiente Luciano, atacante da Veterana também chegou a uma marca interessante, marcou gols nas quatro últimas rodadas. Tanque marcou dois gols e Rafael Flores encerrou a conta da Veterana, Ricardo Camboriú descontou para o Pirabeiraba, foi o seu primeiro gol na competição.
No Ouro Verde, Josi, Marcão e Clayton (falta) marcaram para o Garuva, Bruno Corrêa em cobrança de pênalti marcou o gol do Juventus.
No América quem cantou de galo foi o meia Fabrício que marcou os dois gols na vitória diante da Minerasil. No Papagaio Luiz Américo usou a cabeça e deu a vitória a Serrana pelo placar mínimo diante do Estrela da Praia.
GOLS MARCADOS: PRIMERONA | 2011 x BRASILEIRÃO SÉRIE A
GOLS MARCADOS: PRIMERONA | 2011 x BRASILEIRÃO SÉRIE A
CAMPEONATO | GOLS | JOGOS | MÉDIA DE GOLS |
PRIMEIRONA | 2011 | 193 | 58 | 3,3 gols/jogo |
BRASILEIRÃO SÉRIE A | 566 | 208 | 2,7 gols/jogo |
GOLS MARCADOS: POR CLUBE
CLUBE | GOLS | JOGOS | MÉDIA DE GOLS |
TUPY | 34 | 11 | 3,4 gols/jogo |
GARUVA | 28 | 11 | 2,8 gols/jogo |
JUVENTUS | 23 | 12 | 1,9 gols/jogo |
ESTRELA DA PRAIA | 22 | 12 | 1,8 gols/jogo |
AMÉRICA | 20 | 12 | 1,7 gols/jogo |
PIRABEIRABA | 19 | 12 | 1,6 gols/jogo |
VETERANA | 13 | 11 | 1,2 gols/jogo |
VOLTA REDONDA | 13 | 12 | 1,1 gols/jogo |
MINERASIL | 12 | 12 | 1 gol/jogo |
SERRANA | 9 | 11 | 0,8 gol/jogo |
ARTILHARIA DA PRIMEIRONA | 2011
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
Anderson | Tupy | 14 |
Henrique | Estrela da Praia | 7 |
Cupim | Juventus | |
Emerson Lima | Pirabeiraba | |
Marcelo | Juventus | 6 |
Clayton e Richard | Garuva | 5 |
Cinésio e Jorge | Tupy | |
Luciano | Veterana | |
Neno | Volta Redonda | |
Neto e Pachequinho | América | 4 |
Duda | Garuva | |
Cavilhinha | Juventus | |
Zé Boca | Pirabeiraba | |
Lu | Tupy | |
Tanque | Veterana | |
Fabrício e Leke | América | 3 |
André Ramos e Leandrinho | Estrela da Praia | |
Josi, Marcão e Maxwell | Garuva | |
André | Minerasil | |
Kiko | Pirabeiraba | |
Benson e Roberto | América | 2 |
Beiço, Maçico, Neizinho e Nisso | Estrela da Praia | |
Toreti | Garuva | |
Bruno Corrêa | Juventus | |
Cidral | Minerasil | |
Marcelinho | Pirabeiraba | |
Guigo e Luiz Américo | Serrana | |
Junio | Tupy | |
Sócrates e Vitor | Volta Redonda | |
Cleyber e Regi | América | 1 |
Rafael Carioca | Estrela da Praia | |
Cesinha, Maycon e Wagner | Garuva | |
Baixo, Cavilha, Rodrigo e Vanclei | Juventus | |
Cris Paraíba, Evandro, Everton Mendes, Felipe, Lucas, Luiz Carlos e Osmar | Minerasil | |
Esquerdinha, João Paulo e Ricardo Camboriú | Pirabeiraba | |
Igor, Jefinho, Magal, Robson e Tekinha | Serrana | |
André Luiz, Jamaica, Leandrinho e Marco Antônio | Tupy | |
Cleitinho, Farinha, Julio e Rafael Flores | Veterana | |
Bieco, Keko, Ronaldinho e Xeta | Volta Redonda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário