Visitantes soberanos na rodada de abertura da 9ª Copa Norte.
Apenas a Tupy venceu jogando em casa, e, por goleada 8x2 no São Bento de São Bento do Sul. O Horizonte de Blumenau, empatou em seu estádio com o Estrela Azul de Itapoá. Nos outros seis jogos os visitantes venceram e jogarão pelo empate, no próximo fim de semana, para avançar na competição.
Resultados das equipes de Joinville
Além da vitória da Tupy em casa, as equipes joinvilenses venceram dois jogos fora. O América, atual campeão, venceu em São Francisco do Sul o Porto por 4x1. O Juventus venceu em Itapoá o Marumbi por 2x1. O único revés foi no estádio Aroldo Francisco Vieira, o Papagaio, onde o Estrela da Praia perdeu, de virada, por 3x2 para o Flamengo de Jaraguá do Sul.
1ª RODADA COPA NORTE | 2012 | |
Gols | 37 |
Jogos | 8 |
Média de gols | 4,6 |
Melhor ataque | Tupy – 8 gols |
Melhor defesa | Santos – não sofreu gols |
Vitória de mandantes | 1 |
Vitória de visitantes | 6 |
Empates | 1 |
A | ESTRELA DA PRAIA | 2x3 | FLAMENGO | |
Lu 1’ 2ºT Hudson 7’ 2ºT | GOLS | Marcelo Alves 16’ 2ºT Marcelo Santos 46’ 2ºT Marcelo Alves 47’ 2ºT | ||
Estádio: Aroldo Francisco Vieira – 26/02/2012 – 16h – Joinville/SC | ||||
Árbitro: Adilson Cesar de França – (LSBF). Assistente 1: Pedro da Cunha – (LSBF). Assistente 2: Ailton da Maia – (LSBF). Delegado: Rogério Nunes Duarte – (LJF). | ||||
B | ACOIN | 1x4 | VITÓRIA | |
Alisson (Pelha) 3’ 2ºT | GOLS | Juninho 25’ 1ºT Regi 44’ 1ºT Cavilhinha 32 2ºT Cavilhinha 34’ 2ºT | ||
Estádio: Municipal de Itapoá – 25/02/2012 – 16h – Itapoá/SC | ||||
Árbitro: Gerson Afonso Schmidt – (LJF). Assistente 1: Tiarles Vilian Max Cardoso dos Santos – (LJF). Assistente 2: Thomas Miller da Silva Marcos – (LJF). Delegado: Antônio Salazar Moreno – (LITA). | ||||
C | BEIRA RIO | 1x2 | SANTA CRUZ | |
Guilherme 28’ 2ºT | GOLS | Cleitinho 23’ 2ºT Nisso 27’ 2ºT | ||
Estádio: Itapema do Norte – 26/02/2012 – 16h – Itapoá/SC | ||||
Árbitro: Marcos Gonçalves de Souza – (LSBF). Assistente 1: Jonas Kurovski – (LSBF). Assistente 2: Gerson Kurovski – (LSBF). Delegado: Waldemar Vieira dos Santos Filho – (LITA). | ||||
D | HORIZONTE | 2x2 | ESTRELA AZUL | |
Danilo 12’ 1ºT Fabrício 33’ 1ºT | GOLS | Francisco 13’ 1ºT Lucas 33’ 2ºT | ||
Estádio: Davi de Oliveira – 26/02/2012 – 16h – Blumenau/SC | ||||
Árbitro: José Borgmann Sobrinho – (LJAF). Assistente 1: José Andrade – (LJAF). Assistente 2: Cleimar da Silva – (LJAF). Delegado: Ricardo Moreira – (LBF). | ||||
E | PORTO | 1x4 | AMÉRICA | |
Leandro Fernandes 45’ 1ºT | GOLS | Benson 6’ 1ºT Leke 12’ 2ºT Maxwell 34’ 2ºT Emerson Lima 41’ 2ºT | ||
Estádio: Ypiranga – 26/02/2012 – 16h – São Francisco do Sul/SC | ||||
Árbitro: Charles Moesch – (LJAF). Assistente 1: Rhaoni Garcia – (LJAF). Assistente 2: Luis dos Santos – (LJAF). Delegado: Luis Fernando de Oliveira Gomes – (LFF). | ||||
F | MARUMBI | 1x2 | JUVENTUS | |
Michel 40’ 2ºT | GOLS | Felipe Nabor 32’ 2ºT Baixo 34’ 2ºT | ||
Estádio: Municipal de Itapoá – 26/02/2012 – 16h – Itapoá/SC | ||||
Árbitro: Marcos José da Silva – (LFF). Assistente 1: Luis Eduardo Lucas – (LFF). Assistente 2: João Willian Zigosky de Souza – (LFF). Delegado: Antonio Salazar Moreno – (LITA). | ||||
G | JJ BORDADOS | 0x2 | SANTOS | |
GOLS | Marcelo 2’ 2ºT Diná 46’ 2ºT | |||
Estádio: Guilherme Tribes – 26/02/2012 – 16h – Jaraguá do Sul/SC | ||||
Árbitro: Jackson Renato Pereira – (LBF). Assistente 1: Alexandre Daraio – (LBF). Assistente 2: Joice Pereira – (LBF). Delegado: Marcio Stein – (LJAF). | ||||
H | TUPY | 8x2 | SÃO BENTO | |
Carlinhos 25’ 1ºT Toró 27’ 1ºT Jorge 29’ 1ºT Cinésio 31’ 1ºT Cinésio 42’ 1ºT Anderson 22’ 2ºT Carlinhos 26’ 2ºT Cinésio 42’ 2ºT | GOLS | Nicolas 11’ 1ºT Wagner 29’ 2ºT | ||
Estádio: Albano Schmidt – 26/02/2012 – 16h – Joinville/SC | ||||
Árbitro: Valdir Gomes Graminho – (LITA). Assistente 1: Geraldo Porto – (LITA). Assistente 2: Ney Filla – (LITA). Delegado: Edgar Pedro Moretti da Silva – (LJF). | ||||
O primeiro gol do Juventus foi anotado por Bacho as 32 minutos, o 2o. foi anotado por Felipe Nabor as 36 minutos, ambos no 2o. tempo.
ResponderExcluirAbraço.
Prof. Rodinei.