Definidas as oito equipes classificadas para as quartas de final do Troféu Notícias do Dia de Futsal | 2012, Categoria Aberto
A rodada da segunda fase começou na sexta-feira 27/01, naquela noite quatro equipes conquistaram as primeiras vagas na semifinal. Na noite de sábado, 28/01, quatro jogos apontaram os últimos classificados para a próxima fase.
A bola rolou às 19h para Supermercado Rochedo / DI Presença / Carro Fácil Veículos e Authentic / Bom Jesus Araquari / EGC. O Supermercado Rochedo esteve em desvantagem no placar por duas vezes, 1x0 e 2x0, mas, igualou e virou o jogo com gols dos irmãos Jefinho (2) e Júnior. Petrolinho fechou o placar e selou a classificação da equipe.
No segundo jogo da noite, o Transportes Daniel / CCP goleou a Sapataria do Milênio por 6x2. A equipe do Técnico Téco Fernandes tem o melhor ataque da competição com 18 gols marcados.
Às 21h aconteceu o clássico de São Francisco do Sul. A ADF Futsal / Fiat Florença conquistou a terceira vaga da noite ao derrotar a Soin Operadores / JAS por 4x2.
No último jogo da noite o Chico Pneus / Assessoritec / Imobiliária Tomasi, equipe de melhor defesa no campeonato com apenas 2 gols sofridos, eliminou o Real Fort / SER Alvorada / Ouro Preto Futsal.
TROFÉU NOTÍCIAS DO DIA DE FUTSAL | 2012 Segunda Fase – Categoria Aberto Quadra Poliesportiva da Enseada | |||||
Sexta-Feira, 27/01/12 | |||||
19h30 | Jogo 25 | DR Veículos / Misturados FC | 6x1 | Caxias / Barato Mania Calçados | |
Mauricinho (4), Geison e Tiaguinho | Edson Júnior | ||||
20h30 | Jogo 26 | Red Horse | 5x2 | VIP Motel | |
Neto, Tigrinho (2), Rafael Carioca (2) | Marcel e Suco | ||||
21h30 | Jogo 27 | Jadir Assessoria / Quadra do Constâncio | 8x1 | ARFEC | |
Jader (2), Rangel, Fábio, Anderson (2), André (2) | Emerson | ||||
22h30 | Jogo 28 | A. A. Tupy | 0x0 3x1 Pênaltis | Sociedade Floresta / Assessoritec | |
Diego, Regi, Giu | Pulguinha | ||||
Sábado, 28/01/12 | |||||
19h | Jogo 29 | Supermercado Rochedo / DI Presença / Carro Fácil Veículos | 4x2 | Authentic / Bom Jesus Araquari / EGC | |
Jefinho (2), Júnior e Petrolinho | |||||
20h | Jogo 30 | Transportes Daniel / CCP | 6x2 | Sapataria do Milênio | |
21h | Jogo 31 | Soin Operadores / JAS | 2x4 | ADF Futsal / Fiat Florença | |
22h | Jogo 32 | Chico Pneus / Assessoritec / Imobiliária Tomasi | 5x2 | Real Fort / SER Alvorada / Ouro Preto Futsal | |
Segunda Fase | Competição | ||||
Gols | 50 | Gols | 213 | ||
Jogos | 4 | Jogos | 32 | ||
Média | 6,3 gols/jogo | Média | 6,7 gols/jogo | ||
Os jogos das quartas de final estão marcados para a sexta-feira 03/02 e sábado 04/02. As semifinais estão marcadas para a quarta-feira, 08/02. A grande final será realizada no sábado 11/02.
TROFÉU NOTÍCIAS DO DIA DE FUTSAL | 2012 Quartas de Final – Categoria Aberto Quadra Poliesportiva da Enseada | ||||
Sexta-Feira, 03/02/12 | ||||
20h | Jogo 33 | ADF Futsal / Fiat Florença | X | Chico Pneus / Assessoritec / Imobiliária Tomasi |
21h | Jogo 34 | Supermercado Rochedo / DI Presença / Carro Fácil Veículos | X | Transportes Daniel / CCP |
Sábado, 04/02/12 | ||||
21h | Jogo 35 | Jadir Assessoria / Quadra do Constâncio | X | Tupy |
22h | Jogo 36 | DR Veículos / Misturados FC | X | Red Horse |
Nenhum comentário:
Postar um comentário