Goooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllll".
A rapaziada continua caprichando na pontaria na Primeirona. Na 8ª Rodada em apenas 3 jogos foram marcados 12 gols, média de 4 gols/jogo.
Destaque para os ataques de América e Juventus que marcaram 4 gols cada.
O Garuva tem o melhor ataque da competição, seguido por América e Juventus. Mas, é do "Moleque Travesso" o artilheiro da Primeirona | 2011, o atacante Marcelo, que soma 6 gols na competição.
GOLS MARCADOS: PRIMERONA | 2011 x BRASILEIRÃO SÉRIE A
CAMPEONATO | GOLS | JOGOS | MÉDIA DE GOLS |
PRIMEIRONA | 2011 | 125 | 37 | 3,4 gols/jogo |
BRASILEIRÃO SÉRIE A | 332 | 127 | 2,6 gols/jogo |
GOLS MARCADOS: POR CLUBE
CLUBE | GOLS | JOGOS | MÉDIA DE GOLS |
GARUVA | 18 | 7 | 3,1 gols/jogo |
AMÉRICA | 17 | 8 | 2,1 gols/jogo |
JUVENTUS | 16 | 8 | 2,0 gols/jogo |
TUPY | 14 | 6 | 2,3 gols/jogo |
PIRABEIRABA | 14 | 8 | 1,8 gols/jogo |
ESTRELA DA PRAIA | 13 | 7 | 1,9 gols/jogo |
VOLTA REDONDA | 11 | 8 | 1,4 gols/jogo |
SERRANA | 7 | 8 | 0,9 gol/jogo |
MINERASIL | 7 | 8 | 0,9 gol/jogo |
VETERANA | 4 | 6 | 0,4 gol/jogo |
Marcelo (esquerda), ao lado do irmão Anselmo (centro) e, do amigo Klebinho. |
Marcelo Woidella
29 anos.Natural de Canoinhas.
Nascimento: 23/12/1981.
Posição: Atacante.
Clube: Juventus:
Primeirona | 2011: 6 gols.
Copa Norte | 2011: 3 gols.
Primeirona | 2010: 3 gols.
A boa fase de Marcelo começou quando Da Silva o promoveu a titular no ataque do Juventus, na 6ª rodada, na vitória diante da Serrana fora de casa. O Juventus venceu por 2x0, bols de Marcelo (1º) e Baxo (2º).
Mantido como titular, no jogo seguinte, pela 7ª rodada, diante da Tupy no Albano Schmidt, Marcelo marcou 2 gols, um deles numa bela assistência de Cupim, tocando na saída do goleiro André, e outro de oportunismo aproveitando rebote do goleiro.
Efetivado titular, na última rodada (8ª) diante do Pirabeira, no H. de Brito, mais 2 gols. O primeiro cobrando pênalti, forte no canto direito rasteiro, sem chances para Fernando e o segundo numa cabeçada, aliás, ponto que o seu comandante desta como o forte de Marcelo.
TODOS OS ARTILHEIROS DA PRIMEIRONA | 2011
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
Marcelo | Juventus | 6 |
Henrique | Estrela da Praia | 5 |
Richard | Garuva | |
Emerson Lima | Pirabeiraba | |
Anderson | Tupy | |
Neno | Volta Redonda | |
Pachequinho | América | 4 |
Duda | Garuva | |
Leke e Neto | América | 3 |
André Ramos | Estrela da Praia | |
Maxwell | Garuva | |
Cavilhinha e Cupim | Juventus | |
Kiko e Zé Boca | Pirabeiraba | |
Cinésio | Tupy | |
Benson e Roberto | América | 2 |
Beiço | Estrela da Praia | |
Clayton, Marcão e Toreti | Garuva | |
Guigo | Serrana | |
Junio | Tupy | |
Sócrates e Vitor | Volta Redonda | |
Cleyber, Fabrício e Regi | América | 1 |
Leandrinho, Neizinho e Nisso | Estrela da Praia | |
Cesinha, Josi, Maycon e Wagner | Garuva | |
Baxo, Cavilha, Rodrigo e Vanclei | Juventus | |
André, Cidral, Evandro, Everton Mendes, Lucas, Luiz Carlos e Osmar | Minerasil | |
Esquerdinha, João Paulo e Marcelinho | Pirabeiraba | |
Jefinho, Luiz Américo, Magal, Robson e Tekinha | Serrana | |
André Luiz, Jamaica, Jorge e Lú | Tupy | |
Cleitinho, Farinha, Julio e Tanque | Veterana | |
Ronaldinho e Xeta | Volta Redonda |
mac | 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário